পৃথিবীর দীর্ঘতম ১০ টি নদী
প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে পর্বে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি, পৃথিবীর দীর্ঘতম ১০ টি নদী নিয়ে।
ক্রঃ নং | নদীর নাম | দৈর্ঘ্য (কি.মি.) | নদীর মোহনা | অববাহিকার দেশ সমূহ |
০১। | নীলনদ বা শ্বেত নীল নদ | ৬৬৫০ | ভূমধ্যসাগর | ইথিওপিয়া, মিশর, উগান্ডা, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, তানজানিয়া, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি, দক্ষিণ সুদান, ইরিত্রিয়া |
০২। | আমাজন | ৬৪০০ | আটলান্টিক মহাসাগর | ব্রাজিল, পেরু, বলিভিয়া, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, কলাম্বিয়া, গায়ানা |
০৩। | ছাং চিয়াং নদী – (চ্যাং জিয়াং; দীর্ঘ নদী) | ৬৩০০ | পূর্ব চীন সাগর | চীন |
০৪। | মিসিসিপি-মিসৌরি | ৬২৭৫ | মেক্সিকো উপসাগর | যুক্তরাষ্ট্র (৯৮.৫%), কানাডা (১.৫%) |
০৫। | ইয়েনিসেই– আঙ্গারা | ৫৫৩৯ | কারা সাগর | রাশিয়া (৯৭%), মঙ্গোলিয়া (২.৯%) |
০৬। | পীত নদী (হুয়াংহো) | ৫৪৬৪ | বোহাই সাগর | চীন |
০৭। | ওব-ইর্তিশ | ৫৪১০ | ওব উপসাগর | রাশিয়া, কাজাখস্তান, গণচীন, মঙ্গোলিয়া |
০৮। | রিও দে লা প্লাতা | ৪৮৮০ | রিও দে লা প্লাতা | ব্রাজিল (৪৬.৭%), আর্জেন্টিনা (২৭.৭%), প্যারাগুয়ে (১৩.৫%), বলিভিয়া (৮.৩%), উরুগুয়ে (৩.৮%) |
০৯। | কঙ্গো-চাম্বেশি | ৪৭০০ | আটলান্টিক মহাসাগর | গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, অ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, তানজানিয়া, ক্যামেরুন, জাম্বিয়া, বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা |
১০। | আমুর-আরগুন-খেরলেন | ৪৪৪৪ | ওখোৎস্ক সাগর | রাশিয়া, গণচীন, মঙ্গোলিয়া |
আরও পড়ুন